viernes, 28 de octubre de 2011
viernes, 14 de octubre de 2011
tp 1 Documento
RESOLUCION Nº -AFSCA/10
EXPEDIENTE Nº
761-AFSCA/10 ANEXO I
PLANILLA CARPETA DE ACCESO PUBLICO
| TITULAR DEL SERVICIO | ||||||||||||||
| NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL | Centro de Cultura & Comunicación | |||||||||||||
| DNI N° | | |||||||||||||
| DATOS DEL TITULAR | ||||||||||||||
NOMINA DE INTEGRANTES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION | ||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI N° | CARGO | ||||||||||||
| Corina B. Duarte | 26.698.919 | Presidente | ||||||||||||
| Sebastián, García Mardones | 24.892.503 | Vicepresidente | ||||||||||||
| Néstor S. Noriega | 26.996.047 | Secretario | ||||||||||||
| Pablo A. Antonini | 24.771.722 | Tesorero | ||||||||||||
| Manuel, Rodriguez | 25.476.056 | Vocal Titular | ||||||||||||
| Vanesa, Wainberg | 28.990.723 | Vocal Suplente | ||||||||||||
PROGRAMACION | ||||||||||||||
COMPROMISO DE PROGRAMACIÓN QUE JUSTIFICÓ | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| PROGRAMAS INFANTILES, DE INTERÉS PUBLICO Y/O INTERÉS EDUCATIVO (AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | ||||||||||||||
| PERIODO: / / | ||||||||||||||
| NOMBRE DEL PROGRAMA | CANTIDAD DE HORAS SEMANALES | INFANTIL | INTERES PUBLICO | INTERES EDUCATIVO | BREVE DESCRIPCION | |||||||||
| (marcar con una X lo que corresponda) | ||||||||||||||
| La Via | 7 horas y media | | X | | Programa periodístico, informativo, que se emite en la primera mañana de la radio, de 7:30 a 9:00 AM | |||||||||
| Clase Turista | 15 | | X | | Programa periodístico, social y cultural que se emite de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 con entrevistas, columnas, segmentos musicales, deportivos, sociales y culturales. | |||||||||
| Que Tren | 10 | | X | | Programa de interés general que se emite de 15:00 a 17:00, haciendo especial hincapié en la producción cultural local. | |||||||||
| Catarsis | 8 | | X | | Programa nocturno y cultural, cierra la programación de | |||||||||
| Cacodelphia | 2 | | X | | Programa semanal de interés general. Entrevistas y temas de actualidad que son tocados en profundidad y trascienden lo local. | |||||||||
| | 2 | | X | | Programa musical semanal. Invitados en vivo. | |||||||||
| | 2 | | | X | Programa de tratamiento sobre temas de educación media y secundaria de la provincia de Buenos Aires. | |||||||||
| Enriqueta se Pregunta | 2 | | | X | Programa que aborda en profundidad temas de economía, cultura, política e historia de nuestro país y de América latina. | |||||||||
| Residuos Urbanos | 2 | | | X | Emprendimiento radiofónico realizado íntegramente por estudiantes de | |||||||||
| | 2 | | X | X | Programa que se emite los jueves de | |||||||||
| Diarios en Bicicleta | 2 | | X | | Programa semanal que trata sobre temas latinoamericanos, con entrevistas, informes especiales e invitados internacionales. | |||||||||
| 33 Revoluciones | 2 | | X | | Programa musical | |||||||||
| Bandas Platenses | 2 | | X | | Programa musical local | |||||||||
| Oriente Express | 2 | | X | | Programa que trata sobre la cultura de oriente | |||||||||
| Oid Mortales | 2 | | X | | Programa de interés general con desarrollo de un tema en profundidad de alcance nacional | |||||||||
| Collar de Perlas | 2 | | | X | Programa que aborda la poesía, literatura, ensayos y bibliografía sobre escritores y escritoras, desarrollo de contenidos y difusión de producciones culturales | |||||||||
| El Tren Blanco | 2 | | X | | Programa semanal de interés general con desarrollo de noticias nacionales | |||||||||
| A | 2 | | | X | Programa realizado por estudiantes de | |||||||||
| Los Especiales | 5 | | X | | Programa diario musical con información, música y entrevistas. | |||||||||
| Cross a la Mandíbula | 2 | | X | | Programa semanal con desarrollo de una temática con entrevistas de alcance local, provincial y nacional. | |||||||||
| Franceville | 2 | | X | | Programa semanal con entrevistas que tratan sobre la diversidad y el intercambio cultural y social entre turismo mochilero de todo el mundo. | |||||||||
| DATOS DEL SERVICIO | ||||||||||||||
| TIPO DE SERVICIO (AM, FM, TVA, CCTV, ACTV, SMTV, CCTV.COD.UHF; CCTV.COD.MMDS, DTH) | FM | |||||||||||||
| LOCALIDAD | La Plata | |||||||||||||
| PROVINCIA | Buenos Aires | |||||||||||||
| LOCALIDAD EXTENSIONES Y/O REPETIDORAS | --- | |||||||||||||
| ACTO ADMINISTRATIVO DE LICENCIA / AUTORIZACIÓN | 0753 / COMFER / 06 | |||||||||||||
| ACTO DE RENOVACIÓN Y/O PRORROGA | | |||||||||||||
| ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN PRECARIA PARA INICIO DE EMISIONES | | |||||||||||||
| ACTO ADMINISTRATIVO DE HABILITACION | | |||||||||||||
| INICIO EMISIONES REGULARES | 22 / 08 / 2005 | |||||||||||||
| DENOMINACIÓN / NOMBRE DE FANTASIA | ||||||||||||||
| Radio Estación Sur | ||||||||||||||
| SEÑAL DISTINTIVA (DE CORRESPONDER) | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| PARÁMETROS TÉCNICOS ASIGNADOS / AUTORIZADOS (SEGÚN CORRESPONDAN AL TIPO DE SERVICIO) | ||||||||||||||
| 1. CANAL/ES: 2. FRECUENCIA: 91.7 Mhz. 3. POTENCIA 0,6 kilowatts. 4. CATEGORIA 5. ALTURA DE ANTENA: 6. DOMICILIO DE ESTUDIOS: 42 Nº 585 - 7. DOMICILIO DE PLANTA TRANSMISORA: 44 Nº 306, 8. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE PLANTA TRANSMISORA, 34°, 54´; 57°, 56´; 9. CONDICIONES DE DIRECTIVIDAD: 10. MARCA, MODELO Y N° DE HOMOLOGACIÓN DEL EQUIPO TRANSMISOR: M31 11. POLARIZACION | ||||||||||||||
| INFORMACIÓN REGULAR AL AFSCA (AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | ||||||||||||||
| ACTUACION N° | FECHA | MOTIVO | ||||||||||||
| 1 | 11/ Mar/2010 | Censo | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| SANCIONES | ||||||||||||||
ACTO DE SANCIÓN | TIPO DE SANCION | MONTO | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| PAUTA DE PUBLICIDAD OFICIAL (AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | ||||||||||||||
| JURISDICCIÓN (NACIONAL / PROVINCIAL / MUNICIPAL) | ORGANISMO | CAMPAÑA | MONTO | PERIODO | ||||||||||
| Nacional | Ministerio de Desarrollo Social de la Nación | Programa Familias | $805 | 14 meses | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
ANEXO II
| PLAZO | TRAMITE |
| 10 días hábiles computados desde la publicación | Localidades capitales de provincia y de más de 100.000 habitantes |
| 30 días hábiles computados desde la publicación | Localidades de menos de 100.000 |
ANEXO III
DEFINICIONES:
- PROGRAMAS EDUCATIVOS: Programa (o producto audiovisual) cuyo diseño y estructura tiene objetivo pedagógico; utiliza la didáctica como modo de expresión dado que apunta al proceso de enseñanza aprendizaje, propios de la educación formal y no formal.
- PROGRAMA INFANTIL: Programa (producto audiovisual) específicamente creado y dirigido para niños y niñas, generando a partir de elementos estilísticos, retóricos y enunciativos de cualquier género o cruce de géneros que deben estar atravesados por conocimientos, limitaciones y características propias que apelan y atiendan a la niñez como un estatus especial y diferente a otras audiencias.
- PROGRAMA DE INTERES PUBLICO: Programa cuyos contenidos propendan de modo especial al desarrollo socio cultural de la población; ya sea a través de la información, el servicio a la comunidad, la formación de la opinión, el análisis y el debate de ideas.
- INFORMACIÓN REGULAR AL AFSCA: Deberán consignarse todas las presentaciones que se realicen en forma periódica, en virtud de exigencias de la normativa aplicable (vgr. abono; grilla de programación).
- SANCIONES: Deberán consignarse las sanciones que se apliquen a partir de la publicación de la presente.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)